Der HP Photosmart 5520 e-All-in-One wurde für Privatbenutzer konzipiert, die einfach und kostengünstig Fotos, beidseitige Dokumente und mehr mithife verschiedenster Mobildruckoptionen drucken möchten.
| Produktcode: | AD1244 |
| Preis ohne MWSt.: | 106,00 € |
| Preis inkl. MWSt.: | 106,00 € |
Der HP Photosmart 5520 e-All-in-One wurde für Privatbenutzer konzipiert, die einfach und kostengünstig Fotos, beidseitige Dokumente und mehr mithife verschiedenster Mobildruckoptionen drucken möchten.
Wireless drucken und in Verbindung bleiben – selbst unterwegs.● Bleiben Sie unterwegs mit HP ePrint Mobildruck in Verbindung – und drucken Sie praktisch von überall aus mit Ihrem Smartphone oder Tablet-PC.
● Dokumente lassen sich einfach drucken und weiterleiten – stellen Sie mit HP Auto Wireless Connect eine Verbindung zu Ihrem kabellosen Netzwerk her.
● Drucken von Wireless-fähigen mobilen Geräten – ohne ein Netzwerk – mit HP Wireless Direct Printing.
● Wireless-Druck vom iPad®, iPhone® oder iPod touch® mit Airprint™ aus oder Google Cloud Print™ zum Drucken von Ihrem mobilen Gerät aus.
Erledigen kreativer Projekte von Anfang bis Ende ganz ohne PC oder Mac.

● Intuitiver Farb-Touchscreen zum Drucken, Scannen, Kopieren und Zugreifen auf eine Bibliothek mit nützlichen Apps für den Alltag.
● Scannen von Fotos und Dokumenten direkt über den Touchscreen an E-Mail oder Netzwerkordner – ganz ohne PC oder Mac.
● Direktdruck von der Speicherkarte der Kamera – verwenden Sie den Farb-Touchscreen zum Anzeigen und Auswählen von Fotos.
● Drucken Sie Kalender, Spiele, Notizblätter und vieles mehr – ohne PC mithilfe von HP Quick Forms.
Druckerzeugnisse in Laborqualität – und gleichzeitig kostengünsig.● Drucken mit preisgünstigen separaten Tinten; die Tintenpatronen lassen sich je nach Bedarf separat auswechseln.
● Fotos in Laborqualität mit und ohne Rand sowie gestochen scharfe Grafiken und Texte in kräftigem Schwarz.
● Automatischer beidseitiger Druck, um Zeit und Papier beim beidseitigen Drucken und Kopieren einzusparen.
● Optionale XL-Tintenpatronen mit hoher Kapazität liefern bis zu 2-mal mehr Seiten in Schwarzweiß und bis zu 2,5-mal mehr Seiten in Farbe.






| Druckereigenschaften | ||
| Druckertyp | Tinten-Multifunktionsgerät | |
| Funktion | Drucken, Scannen, Kopieren | |
| Duplex |
automatischer Duplexdruck
|
|
| max. Auflösung | 4.800 dpi | |
| max. Auflösung | 4800x1200 dpi | |
| max. Druckgeschwindigkeit monochrom | 8 Seiten/Minute | |
| max. Druckgeschwindigkeit color | 10 Seiten/Minute | |
| Einzel-Patronen |
ja
|
|
| Gesamtkapazität Papierzuführung(en) | 80 Blatt | |
| Kapazität 1. Papierzuführung | 80 Blatt | |
| Kapazität Papierausgabe | 15 Blatt | |
| Druckleistung/Monat (max.) | 1000 Seiten | |
| Farbdisplay | ||
| Displaygröße | 6.74 cm | |
| Kompatible Speicherkarten | Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard | |
| Speicher (RAM) | 64 MB | |
| Abmessungen (HxBxT) | 143 x 444 x 545 mm mm | |
| Gewicht | 5.05 kg | |
| Stromverbrauch (Betrieb) | 14.64 Watt | |
| Lautstärke (Betrieb) | 49 db(A) | |
| Druckerschnittstellen | ||
| AirPrint | ||
| Mobile Print | ||
| USB 2.0 | ||
| WiFi | ||
| Druckersprachen | ||
| PCL 3 | ||
| Drucker-Treiber | ||
| Mac OS X 10.6 | ||
| Mac OS X 10.7 | ||
| Windows 7 | ||
| Windows Vista | ||
| Windows XP | ||
| Mediengrößen | ||
| A4 (210 x 297 mm) | ||
| A5 (148 x 210 mm) | ||
| A6 (105 x 148 mm) | ||
| B5 (176 x 250 mm) | ||
| C6 (114 x 162 mm) | ||
| DL (110 x 220 mm) | ||
| Legal (216 x 356 mm) | ||
| Drucker-Lieferumfang | ||
| Sonstiges | Netzkabel | |
| Verbrauchsmaterial (Tinte/Toner) | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 250 Seiten - HP 364 ¦ 1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 300 Seiten - HP 364 ¦ 1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 300 Seiten - HP 364 ¦ 1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 300 Seiten - HP 364 Original Verbrauchsmaterial finden Sie hier |
|
| Volle Patronen/Toner | ||
| Anleitungen | Leitfaden zur Inbetriebnahme; Installationsposter | |
| Software | Software-CD; HP Photo Creations | |
| Druckerfeatures | ||
| Energy Star | ||
| LCD-Display | ||
| Speicherkartenslot | ||
| Touchscreen | ||
| Funktion: Scanner | ||
| Bit-Tiefe | 24 Bit | |
| Graustufen | 256 | |
| Scan-Funktionen | Scannen an Computer, SD-Karte oder E-Mail über die Taste am Bedienfeld oder über den HP Solution Center am PC | |
| Scan-Typ | Flachbett | |
| optische Auflösung | 1.200 x 2.400 dpi | |
| Funktion: Kopierer | ||
| Farbkopierer | ||
| optische Auflösung | 600x 600 dpi | |
| Kopiergeschwindigkeit (Farbe) | 5.5 Seiten/Minute | |
| Kopiergeschwindigkeit (S/W) | 6.5 Seiten/Minute | |
| Medientypen | ||
| Briefumschläge | ||
| Etiketten | ||
| Fotopapier | ||
| Karten | ||
| Normalpapier | ||
| Transparentfolien | ||
