Dell U2410, 61 cm (24"), LCD-Monitor, IPS-Panel, Pivot, HDMI
| Produktcode: | AD1137 |
| Preis ohne MWSt.: | 394,00 € |
| Preis inkl. MWSt.: | 394,00 € |
Dell U2410, 61 cm (24"), LCD-Monitor, IPS-Panel, Pivot, HDMI
Erleben Sie beeindruckende Farbtreue, Präzision und Leistung mit dem Dell UltraSharp U2410-Flachbildschirm.
- Außergewöhnliche Bildschirmleistung: Genießen Sie die maximale Auflösung von 1.920 × 1.200, das Breitbild-Seitenverhältnis von 16:10 und das dynamische Kontrastverhältnis von 80.000:1
- Satte, präzise Farben: Die PremierColor-Technologie bietet eine Farbtiefe von 1,07 Milliarden Farben und ein Farbspektrum von 110 % (Standard)
- Ultimative Benutzererfahrung: Erweiterte digitale Anschlussmöglichkeiten, intuitive Bedienung und ergonomisches Design für verbesserten Betrachtungskomfort
| Displayeigenschaften | ||
| Monitor-Typ | LCD | |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale | 60.96 cm ( 24 " ) | |
| Bildformat | 16:10 | |
| Paneltyp |
IPS
|
|
| Bildfläche | 518,4 x 324 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | 80000 : 1 | |
| Helligkeit | 400 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 6 ms | |
| Auflösung | 1920 x 1200 | |
| Pixelabstand | 0,270 mm | |
| Farben | über 1 Milliarde Farben | |
| Blickwinkel | 178° horizontal, 178° vertikal | |
| horizontaler Frequenzbereich | 30 - 81 kHz | |
| vertikaler Frequenzbereich | 56 - 76 Hz | |
| Videobandbreite | 162 MHz | |
| Höhenverstellbar | 100 mm | |
| Pivot | ||
| Neigungswinkel | 21° nach vorn, 3° nach hinten | |
| HDCP | via DVI | |
| FULL HD | ||
| HD ready | ||
| USB | USB 2.0-Hub (1x Upstream, 4x Downstream) | |
| Allgemeine Funktionen | Kartenlesegerät | |
| Windows Vista zertifiziert | ||
| Kensington Schloss | ||
| Netzanschluss | intern | |
| Stromverbrauch | 75 Watt | |
| Farbe | Silber/Schwarz | |
| Wandmontage | VESA Standard 100 x 100 mm | |
| Größe | (B x H x T) 559,7 x 393 x 201,5 mm | |
| DVI-Kabel | ||
| VGA-Kabel | ||
| USB-Kabel | ||
| Bedienungsanleitung | ||
| Gewicht | 9,57 kg netto | |
| Garantie | 3 Jahre Vor-Ort-Austauschservice | |
| Displayanschlüsse | ||
| HDMI | ||
| DVI-D | ||
| DisplayPort | ||
| D-Sub 15 polig (VGA) | ||
| Kopfhöreranschluss | ||
| Composite | ||
| USB 2.0 | ||
| Displayzertifikate | ||
| TCO 03 | ||
| ROHS | ||
| Energy Star | ||
| CE | ||
| Pixelfehlerklasse |
II
|
|
| FCC-B | ||
| Zustand | neu | |
