AOC e2752Pqu, 69 cm (27"), LED-Monitor, 2 ms, Pivot, USB-Hub, DisplayPort
| Produktcode: | AD1092 |
| Preis ohne MWSt.: | 294,00 € |
| Preis inkl. MWSt.: | 294,00 € |
AOC e2752Pqu, 69 cm (27"), LED-Monitor, 2 ms, Pivot, USB-Hub, DisplayPort
Ergonomie plus Performance: Machen Sie den e2752Pqu zu Ihrem Multimedia-Center. Schließen Sie Ihre Zuspieler wie etwa Blu-ray-Player und PCs über DisplayPort, HDMI,DVI und VGA ganz einfach parallel an das Full-HD-Modell an! Dank eines Kontrasts von 1000:1, einer hervorragenden Leuchtdichte von 300 cd/m² sowie einer Reaktionszeit von nur 2 ms genießen Sie glasklare Bilder auf dem großzügigen 68,6 cm (27“)-Display. Für bestmögliche Benutzerfreundlichkeit bietet Ihnen der e2752Pqu eine volle ergonomische Ausstattung mit Höhenverstellbarkeit, Neige- und Schwenkfunktion sowie Pivot (erlaubt das Drehen des Bildschirms um 90° ins Hochformat). Mit seinem unwiderstehlichen Mix aus elegantem Design, außergewöhnlicher Leistung und niedrigem Energieverbrauch wird der e2752Pqu all Ihren Ansprüchen gerecht – ob zuhause oder im Büro.
| Displayeigenschaften | ||
| Monitor-Typ | LED | |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale | 68.6 cm ( 27 " ) | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Paneltyp |
TN
|
|
| Bildfläche | 597,89 x 336,31 mm | |
| Kontrast | 20000000 : 1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 2 ms | |
| Auflösung | 1920 x 1080 | |
| Pixelabstand | 0,311 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Blickwinkel | 178° horizontal, 178° vertikal | |
| horizontaler Frequenzbereich | 30 - 83 kHz | |
| vertikaler Frequenzbereich | 55 - 75 Hz | |
| Videobandbreite | 170 MHz | |
| Höhenverstellbar | 110 mm | |
| Pivot | ||
| Neigungswinkel | -3° bis +10° | |
| HDCP | ||
| FULL HD | ||
| HD ready | ||
| Lautsprecher | ||
| USB | Hub 2.0 (1x up, 4x down) | |
| Kensington Schloss | ||
| Netzanschluss | intern | |
| Stromverbrauch | 29.7 Watt | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | VESA Standard 100 x 100 mm | |
| Größe | (B x H x T) 645,7 x 452 x 210 mm | |
| DVI-Kabel | ||
| VGA-Kabel | ||
| Audio-Kabel | ||
| USB-Kabel | ||
| Bedienungsanleitung | ||
| Gewicht | 7,6 kg netto | |
| Garantie | 3 Jahre | |
| Displayanschlüsse | ||
| HDMI | ||
| DVI-D | ||
| DisplayPort | ||
| D-Sub 15 polig (VGA) | ||
| Kopfhöreranschluss | ||
| USB 2.0 | ||
| Displayzertifikate | ||
| TCO 5.0 | ||
| ROHS | ||
| Energy Star | ||
| EPEAT | Silber | |
| CE | ||
| TÜV GS | ||
| Pixelfehlerklasse |
I
|
|
| FCC | ||
| Zustand | neu | |
